56 designers · click a column to sort
| Designer | Nationality | Born | Died | Houses | Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| Badi Batchelor | Norway | 1941 | — | ||
| Banke Kuku | Nigeria | 1980 | — | ||
| Barbara Becker | Germany | 1966 | — | ||
| Barbara Engel | Germany | 1952 | — | ||
| Barbara Hulanicki | Second Polish Republic | 1936 | — | 3 | |
| Barbara Sanchez-Kane | Mexico | 1987 | — | ||
| Barbara í Gongini | Kingdom of Denmark | 1966 | — | ||
| Barbaros Şansal | Turkey | 1959 | — | ||
| Bas Kosters | Netherlands | 1977 | — | 1 | |
| Bea Szenfeld | Sweden | 1972 | — | ||
| Beate Ellingsen | Norway | 1950 | — | 1 | |
| Beatrice d’Este | Duchy of Ferrara | 1475 | 1497 | — | |
| Beatriz Canedo Patiño | Bolivia | 1950 | 2016 | — | |
| Beatriz Morales | Mexico | 1981 | — | ||
| Bella Freud | United Kingdom | 1961 | — | ||
| Ben Sherman | United Kingdom | 1925 | 1987 | — | |
| Benita Sena Okitey-Duah | Ghana | 1976 | — | 1 | |
| Bernat Klein | Serbia | 1922 | 2014 | — | |
| Bernhard Willhelm | Germany | 1972 | — | ||
| Bethany Mota | United States | 1995 | — | 3 | |
| Betsey Johnson | United States | 1942 | — | 1 | |
| Bettina Bauer-Ehrlich | Austria | 1903 | 1985 | — | |
| Betty Clemo | United Kingdom | 1920 | 2005 | — | |
| Bev Forrester | New Zealand | 1951 | — | 2 | |
| Bibhu Mohapatra | India | 1972 | — | ||
| Bibi Russell | Bangladesh | 1950 | — | 2 | |
| Bijan | Iran | 1940 | 2011 | — | 2 |
| Bill Blass | United States | 1922 | 2002 | — | 2 |
| Bill Gibb | United Kingdom | 1943 | 1988 | — | |
| Bill Smith | United States | 1933 | 1989 | — | 1 |
| Billy Martin | United States | 1981 | — | ||
| Biyina Klappenbach | Argentina | 1904 | 1994 | — | |
| Bladee | Sweden | 1994 | — | ||
| Blake Anderson | United States | 1984 | — | ||
| Blanka Matragi | Czech Republic | 1953 | — | ||
| Bob Bland | United States | 1982 | — | 1 | |
| Bob Mackie | United States | 1940 | 2026 | — | 4 |
| Bonnie Cashin | United States | 1915 | 2000 | — | 2 |
| Bonnie Erickson | United States | — | — | ||
| Booba | France | 1976 | — | ||
| Boomer Banks | United States | 1980 | — | ||
| Bouchra Jarrar | France | 1970 | — | 1 | |
| Bouqui | Nigeria | 1979 | — | ||
| Bowie Wong | Australia | 1969 | — | ||
| Boy George | United Kingdom | 1961 | — | ||
| Bracha van Doesburgh | Netherlands | 1981 | — | ||
| Brandon Maxwell | United States | 1984 | — | ||
| Brandy Aniston | United States | 1986 | — | 1 | |
| Brenda Asnicar | Argentina | 1991 | — | ||
| Bria Vinaite | Lithuania | 1993 | — | ||
| Bronwyn Bancroft | Australia | 1958 | — | 2 | |
| Bruce Oldfield | United Kingdom | 1950 | — | 1 | |
| Brunello Cucinelli | Italy | 1953 | Brunello Cucinelli | 4 | |
| Bruno Pieters | Belgium | 1975 | — | 1 | |
| Bunny Roger | United Kingdom | 1911 | 1997 | — | |
| Byun Baek-hyun | South Korea | 1992 | — |
Source: Wikidata — free knowledge base, CC0updated October 2026