76 designers · click a column to sort
| Designer | Nationality | Born | Died | Houses | Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaat Tilley | Belgium | 1959 | 2012 | — | |
| Kaffe Fassett | United States | 1937 | — | 1 | |
| Kalash | France | 1988 | — | ||
| Kalma Murtinho | Brazil | 1920 | 2013 | — | |
| Kalpana Shah | India | 1948 | — | ||
| Kansai Yamamoto | Japan | 1944 | 2020 | — | 2 |
| Kanye West | United States | 1977 | — | 11 | |
| Karen Walker | New Zealand | 1969 | — | ||
| Karl Kani | United States | 1970 | — | ||
| Karl Lagerfeld | Germany | 1933 | 2019 | Karl Lagerfeld, Balmain, Chloé | 5 |
| Kataluna Enriquez | United States | 1995 | — | ||
| Kate Lambert | United Kingdom | 1983 | — | ||
| Kate Moss | United Kingdom | 1974 | — | ||
| Kate Spade | United States | 1962 | 2018 | — | |
| Katell Gélébart | France | 1972 | — | ||
| Katharine Hamnett | United Kingdom | 1947 | — | 1 | |
| Kathrine Baumann | United States | 1949 | — | ||
| Kathy Hilton | United States | 1959 | — | ||
| Katie Gallagher | United States | 1986 | 2022 | — | |
| Katja of Sweden | Sweden | 1920 | 2017 | — | |
| Katoucha Niane | France | 1960 | 2008 | — | |
| Kay Unger | United States | 1945 | — | ||
| Keiko Bonk | United States | 1954 | — | ||
| Keith Hufnagel | United States | 1974 | 2020 | — | |
| Kelly Carrington | United States | 1986 | — | 1 | |
| Kelly Osbourne | United Kingdom | 1984 | — | ||
| Kelly Wearstler | United States | 1967 | — | 1 | |
| Kendra Scott | United States | 1974 | — | ||
| Kenneth Cole | United States | 1954 | Kenneth Cole Productions | ||
| Kenneth Ize | Austria | 1990 | — | ||
| Kenzō Takada | Japan | 1939 | 2020 | — | 3 |
| Kerby Jean-Raymond | United States | 1986 | — | ||
| Keren Craig | United Kingdom | 1976 | — | ||
| Kerry Anne Wells | Australia | 1951 | — | 2 | |
| Kevin Aviance | United States | 1968 | — | 1 | |
| Kevin Willis | United States | 1962 | — | ||
| Keysi Sayago | Venezuela | 1993 | — | ||
| Keyvan Khosrovani | Iran | 1938 | 2026 | — | |
| Khalid bin Sultan Al Qasimi | United Arab Emirates | 1980 | 2019 | — | |
| Khloé Kardashian | United States | 1984 | — | ||
| Khushali Kumar | India | 1988 | — | ||
| Kid Cudi | United States | 1984 | — | 1 | |
| Kidada Jones | United States | 1974 | — | ||
| Kiko Mizuhara | United States | 1990 | — | ||
| Kim Gordon | United States | 1953 | — | ||
| Kim Hong-joong | South Korea | 1998 | — | ||
| Kim Kardashian | United States | 1980 | — | 1 | |
| Kim Or Azulay | Israel | 2002 | — | ||
| Kimberley Garner | United Kingdom | 1990 | — | ||
| Kimberly Castillo | Dominican Republic | 1988 | — | ||
| Kimberly Stewart | United States | 1979 | — | ||
| Kimora Lee Simmons | United States | 1975 | — | ||
| Kina Fernández | Spain | 1947 | — | 1 | |
| King Cassie | Zambia | 1988 | — | ||
| Kira Plastinina | Russia | 1992 | — | ||
| Kitzia Mitre | Mexico | 1985 | — | ||
| Kiyoharu | Japan | 1968 | — | ||
| Klaar van der Lippe | Netherlands | 1963 | — | 1 | |
| Klára Rotschild | Hungary | 1903 | 1976 | — | |
| Klára Zsindelyné Tüdős | Hungary | 1895 | 1980 | — | 1 |
| Kofi Ansah | Ghana | 1951 | 2014 | — | |
| Kofi Okyere Darko | Ghana | 1978 | — | ||
| Komal Shahani | India | 1981 | — | ||
| Kondo Yohdi | Japan | 1992 | — | ||
| Kourtney Kardashian | United States | 1979 | — | ||
| Krayzie Bone | United States | 1973 | — | ||
| Kris Van Assche | Belgium | 1976 | — | ||
| Kristen Doute | United States | 1983 | — | ||
| Kristian Aadnevik | Norway | 1978 | — | ||
| Kristin Cavallari | United States | 1987 | — | ||
| Kristin Prim | United States | 1993 | — | ||
| Krizia | Italy | 1925 | 2015 | — | 1 |
| Kurt Elshot | Netherlands | 1977 | — | ||
| Kwaku Bediako | Ghana | 1986 | — | ||
| Kyary Pamyu Pamyu | Japan | 1993 | — | ||
| Kylie Jenner | United States | 1997 | — |
Source: Wikidata — free knowledge base, CC0updated October 2026