107 designers · click a column to sort
| Designer | Nationality | Born | Died | Houses | Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Ali Khan | India | 1976 | — | ||
| Sabrina Bryan | United States | 1984 | — | ||
| Sabyasachi Mukherjee | India | 1974 | — | ||
| Sadie Frost | United Kingdom | 1965 | — | ||
| Saida Rouane Nuñez | Spain | 1991 | — | ||
| Sakis Rouvas | Greece | 1972 | — | 1 | |
| Sally Berg | Netherlands | 1857 | 1924 | Hirsch & Cie., Hirsch & Cie. | |
| Sally Milgrim | United States | 1891 | 1994 | — | |
| Salma Salem | Iraq | 1973 | — | ||
| Salvacion Lim Higgins | Philippines | 1920 | 1990 | — | 1 |
| Salvatore Ferragamo | Italy | 1898 | 1960 | Salvatore Ferragamo | |
| Sandi Schultz | South Africa | 1964 | — | ||
| Sandy Powell | United Kingdom | 1960 | — | 5 | |
| Santiago Artemis | Argentina | 1990 | — | ||
| Santino Rice | United States | 1974 | — | ||
| Sara Battaglia | Italy | 1984 | — | ||
| Sara Forsberg | Finland | 1994 | — | ||
| Sara Sommerfeld | Sweden | 1977 | — | ||
| Sarah Burton | United Kingdom | 1974 | — | 1 | |
| Sarah Lipska | France | 1882 | 1973 | — | |
| Sasha Meneghel | Brazil | 1998 | — | ||
| Sasha P | Nigeria | 1983 | — | ||
| Sassa Jimenez | Philippines | 1987 | — | ||
| Savannah Miller | United States | 1978 | — | ||
| Sayo Hayakawa | Japan | 1983 | — | ||
| Sayoko Yamaguchi | Japan | 1949 | 2007 | — | |
| Sean Combs | United States | 1969 | — | 7 | |
| Selena | United States | 1971 | 1995 | — | 5 |
| Selena Gomez | United States | 1992 | — | 12 | |
| Selim Mouzannar | Lebanon | 1963 | — | ||
| Serge Lutens | France | 1942 | — | 1 | |
| Sergio Tacchini | Italy | 1938 | — | 1 | |
| Sergio van Dijk | Netherlands | 1982 | — | ||
| Sergio Vela | Mexico | 1964 | — | ||
| Sexy Steel | Nigeria | 1977 | — | ||
| Shaina NC | India | 1972 | — | ||
| Sheck Wes | United States | 1998 | — | ||
| Sheetal Sharma | India | 1984 | — | ||
| Sheranut Yusanonda | Thailand | 1988 | — | ||
| Sheri Moon Zombie | United States | 1970 | — | ||
| Sherri Hill | United States | 1949 | Sherri Hill, Inc., Sherri Hill, Inc. | ||
| Sheryl Rubio | Venezuela | 1992 | — | ||
| Shila Amzah | Malaysia | 1990 | — | 1 | |
| Shoki Sebotsane | South Africa | 1977 | — | ||
| Shoshanna Lonstein-Gruss | United States | 1975 | — | ||
| Siboney Lo | Chile | 1978 | 2021 | — | |
| Sidonie Grünwald-Zerkowitz | Austrian Empire | 1852 | 1907 | — | |
| Sienna Miller | United States | 1981 | — | ||
| Sigmund Freudenberger | Switzerland | 1745 | 1801 | — | |
| Sigrun Berg | Norway | 1901 | 1982 | — | 1 |
| Silvia Tcherassi Solano | Colombia | 1965 | — | 1 | |
| Simon Doonan | United Kingdom | 1952 | — | ||
| Simon Porte Jacquemus | France | 1990 | Jacquemus | 2 | |
| Simone Rocha | Ireland | 1986 | — | ||
| Simón Suárez | Spain | 1947 | 1996 | — | |
| Sinéad Burke | Ireland | 1990 | — | 2 | |
| Siri Derkert | Sweden | 1888 | 1973 | — | 1 |
| Sita Abellán | Spain | 1993 | — | ||
| Sita Murt | Spain | 1946 | 2014 | — | |
| Slava Zaitsev | Russia | 1938 | 2023 | — | 12 |
| Sofia Richie | United States | 1998 | — | ||
| Solange Knowles | United States | 1986 | — | ||
| Sole Otero | Argentina | 1985 | — | 2 | |
| Sonia Carrasco | Spain | 1988 | Celine, Zara | 1 | |
| Sonia Delaunay | Russian Empire | 1885 | 1979 | — | 2 |
| Sonia Grande | Spain | 1964 | — | 2 | |
| Sonia Mugabo | Rwanda | 1990 | — | ||
| Sonia Rykiel | France | 1930 | 2016 | — | 3 |
| Sonja de Lennart | Germany | 1920 | — | ||
| Sonya Monina | Byelorussian Soviet Socialist Republic | 1988 | — | ||
| Sophia Kokosalaki | Greece | 1972 | 2019 | — | |
| Sophie Albou | France | 1967 | Paul & Joe | 1 | |
| Sophie Theallet | France | 1964 | — | 1 | |
| Soulja Boy | United States | 1990 | — | ||
| Sruli Recht | Iceland | 1979 | — | ||
| Stacey Bendet | United States | 1978 | — | ||
| Star Jones | United States | 1962 | — | ||
| Stefano Gabbana | Italy | 1962 | Dolce & Gabbana | ||
| Stefi Talman | Switzerland | 1958 | — | ||
| Stella Jean | Italy | 1979 | — | ||
| Stella McCartney | United Kingdom | 1971 | — | 2 | |
| Stephen Burrows | United States | 1943 | — | ||
| Stephen Jones | United Kingdom | 1957 | Stephen Jones Millinery | 2 | |
| Stephen West | United States | 1989 | — | ||
| Stephy Zaviour | India | 1990 | — | ||
| Steve Madden | United States | 1958 | — | ||
| Storm Keating | Australia | 1981 | — | ||
| Stromae | Belgium | 1985 | Mosaert | 12 | |
| Sully Bonnelly | Dominican Republic | 1956 | — | ||
| Sumalagu | Ming dynasty | 1615 | 1705 | — | |
| Susan Cianciolo | United States | 1969 | — | ||
| Susan Holmes | United States | 1972 | — | ||
| Susannah Constantine | United Kingdom | 1962 | — | ||
| Susanne Erichsen | Germany | 1925 | 2002 | — | |
| Susie Bick | United Kingdom | 1966 | — | ||
| Sussanne Khan | India | 1978 | — | ||
| Sussi la Cour | Kingdom of Denmark | 1968 | — | ||
| Susy Gómez | Spain | 1964 | — | ||
| Suvigya Sharma | India | 1983 | — | ||
| Suzanne Lee | United Kingdom | 1970 | — | ||
| Sybil Connolly | United Kingdom | 1921 | 1998 | — | |
| Sybilla Sorondo Mielzynski | United States | 1963 | — | 2 | |
| Sylvain Kahn | France | 1857 | 1929 | — | |
| Sylvia Corzo Román | Colombia | 1960 | 2020 | — | |
| Sylvia Owori | Uganda | 1976 | — | ||
| Sébastien Meunier | France | 1974 | — | 1 | |
| Sílvia Sangirardi | Brazil | 1947 | 1999 | — |
Source: Wikidata — free knowledge base, CC0updated October 2026