72 designers · click a column to sort
| Designer | Nationality | Born | Died | Houses | Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| Daisy Wende | Bolivia | 1929 | 2025 | — | |
| Dalila Puzzovio | Argentina | 1943 | — | 1 | |
| Dana Hamdan | Jordan | 1979 | — | ||
| Daniel Hechter | France | 1938 | — | ||
| Daniel Roseberry | United States | 1985 | — | ||
| Daniel Sanchez | Argentina | — | — | ||
| Danielle Colby-Cushman | United States | 1975 | — | ||
| Danit Peleg | Israel | 1989 | — | 1 | |
| Dannii Minogue | Australia | 1971 | — | ||
| Danny Mizrachi | Israel | 1959 | 2025 | — | |
| Daphne Guinness | Ireland | 1967 | — | ||
| Daphné Bürki | France | 1980 | — | ||
| Dapper Dan | United States | 1944 | — | ||
| Daria Pynzar | Russia | 1986 | — | ||
| Dario Arbina | Argentina | 1973 | 2015 | — | |
| Dasha Zhukova | Russia | 1981 | — | ||
| David Azulay | Brazil | 1953 | 2009 | — | |
| David Chu | Taiwan | 1955 | Nautica | ||
| David Delfín | Spain | 1970 | 2017 | — | 1 |
| David Emanuel | United Kingdom | 1952 | — | ||
| David Rappaport | United States | 1914 | 2010 | — | |
| David Shilling | United Kingdom | 1956 | — | ||
| Dawid Woliński | Poland | 1977 | — | ||
| Daymond John | United States | 1969 | — | ||
| Dee Ocleppo | United States | 1966 | — | ||
| Deepak Perwani | Pakistan | 1973 | — | ||
| Delia Cancela | Argentina | 1940 | — | 3 | |
| Dena Rachman | Indonesia | 1987 | — | ||
| Dencia | Cameroon | 1988 | — | ||
| Dener Pamplona de Abreu | Brazil | 1937 | 1978 | — | 1 |
| Denis Simachev | Russia | 1974 | — | ||
| Dennis Dauttmam | Brazil | 1964 | 2025 | — | |
| Deola Sagoe | Nigeria | 1966 | — | ||
| Derek Lam | United States | 1966 | — | ||
| Diana Vickers | United Kingdom | 1991 | — | ||
| Diane von Fürstenberg | United States | 1946 | Diane von Furstenberg | 4 | |
| Didit Hediprasetyo | Indonesia | 1984 | — | 2 | |
| Diego Montoya | Peru | 1982 | — | ||
| Diggy Simmons | United States | 1995 | — | ||
| Dilâra Fındıkoğlu | Turkey | 1990 | — | ||
| Dirk Bikkembergs | Belgium | 1959 | — | ||
| Dirk van Saene | Belgium | 1959 | — | 1 | |
| Dislexia Severa | Paraguay | 1992 | — | ||
| Diva Zappa | United States | 1979 | — | ||
| DJ Paul | United States | 1977 | — | 1 | |
| Dolly Tree | United Kingdom | 1899 | 1962 | — | |
| Dolores Cortés Goterris | Spain | 1926 | 2025 | — | 1 |
| Dolores Gonzales | Mexico | 1907 | 1994 | — | |
| Dolors Cid Guimerà | Spain | 1952 | — | ||
| Domenico Dolce | Italy | 1958 | Dolce & Gabbana | ||
| Domenique Heidy | Brazil | 1986 | — | ||
| Domingo Zapata | United States | 1974 | — | ||
| Dominique van Dijk | Netherlands | 1979 | — | ||
| Don Loper | United States | 1906 | 1972 | — | |
| Dona Sarkar | United States | 1980 | — | ||
| Donald Brooks | United States | 1928 | 2005 | — | |
| Donald Fisher | United States | 1928 | 2009 | — | 1 |
| Donaldson Sackey | Togo | 1988 | — | ||
| Donatella Versace | Italy | 1955 | — | ||
| Donna Karan | United States | 1948 | DKNY | 2 | |
| Dorian Corey | United States | 1937 | 1993 | — | |
| Dorothea Tanning | United States | 1910 | 2012 | — | |
| Doug Hayward | United Kingdom | 1934 | 2008 | — | |
| Douglas Coupland | Canada | 1961 | — | 8 | |
| Douglas Ferguson | United States | 1951 | — | ||
| Douglas Stuart | United Kingdom | 1976 | — | 1 | |
| Dov Charney | Canada | 1969 | American Apparel Inc. | ||
| Draya Michele | United States | 1985 | — | ||
| Dries van Noten | Belgium | 1958 | — | 2 | |
| Dua Lipa | United Kingdom | 1995 | — | 7 | |
| Dumebi Iyamah | Nigeria | 1993 | — | ||
| Duro Olowu | Nigeria | — | — |
Source: Wikidata — free knowledge base, CC0updated October 2026