55 designers · click a column to sort
| Designer | Nationality | Born | Died | Houses | Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo Brime | Spain | 1890 | 1953 | — | |
| Elsa Schiaparelli | Italy | 1890 | 1973 | House of Schiaparelli | |
| Jos De Swerts | Belgium | 1890 | 1939 | — | |
| Main Bocher | United States | 1890 | 1976 | Mainbocher | |
| Alexander Rodchenko | Russian Empire | 1891 | 1956 | — | |
| Carl Erickson | United States | 1891 | 1958 | — | |
| Edward Molyneux | United Kingdom | 1891 | 1974 | — | 1 |
| Marcelle Chaumont | France | 1891 | 1990 | — | |
| Sally Milgrim | United States | 1891 | 1994 | — | |
| Agostino Lanfranchi | Italy | 1892 | 1963 | — | |
| Aili-Salli Ahde-Kjäldman | Finland | 1892 | 1979 | — | |
| Caresse Crosby | United States | 1892 | 1970 | — | |
| Erté | France | 1892 | 1990 | — | |
| Gaby Jouval | Switzerland | 1892 | 1946 | — | |
| José de Zamora | Spain | 1892 | 1971 | — | |
| Mercedes de Acosta | United States | 1892 | 1968 | — | |
| Yoshiko Sugino | Japan | 1892 | 1978 | — | 2 |
| André Perugia | France | 1893 | 1977 | — | |
| Emma Roldán | Mexico | 1893 | 1978 | — | |
| Flora Villarreal Medina | Spain | 1893 | 1977 | — | |
| Robert Kalloch | United States | 1893 | 1947 | — | |
| Russell Patterson | United States | 1893 | 1977 | — | |
| Thayaht | Italy | 1893 | 1959 | — | |
| Irakli Gamrekeli | Russian Empire | 1894 | 1943 | — | 1 |
| Julie Helene Bider | Switzerland | 1894 | 1919 | — | |
| Omar Kiam | Mexico | 1894 | 1954 | — | |
| Peggy Hamilton | United States | 1894 | 1984 | — | |
| Travis Banton | United States | 1894 | 1958 | — | |
| Ana de Pombo | Spain | 1895 | 1980 | — | |
| Cristóbal Balenciaga | Spain | 1895 | 1972 | — | |
| Klára Zsindelyné Tüdős | Hungary | 1895 | 1980 | — | 1 |
| Lola Prusac | France | 1895 | 1985 | Hermès | 2 |
| Marcelle Dormoy | France | 1895 | 1976 | — | |
| Pedro Rodríguez | Spain | 1895 | 1990 | — | |
| Roberto Martínez-Anido Baldrich | Spain | 1895 | 1959 | — | |
| Agustín Lazo Adalid | Mexico | 1896 | 1971 | — | |
| Eline Cremers | Netherlands | 1896 | 1996 | — | |
| Louis Réard | France | 1896 | 1984 | — | |
| Maggy Rouff | France | 1896 | 1971 | Maggy Rouff, Paris, Drecoll | 1 |
| María Rosa Cazamor | Dominican Republic | 1896 | 1974 | TLCZM | 3 |
| Carlos Sáenz de Tejada | Spain | 1897 | 1958 | — | |
| Edith Head | United States | 1897 | 1981 | — | 5 |
| Natacha Rambova | United States | 1897 | 1966 | — | |
| Edina Altara | Italy | 1898 | 1983 | — | |
| Lieselotte Friedlaender | Germany | 1898 | 1973 | — | |
| Lilly Daché | France | 1898 | 1989 | — | |
| Madge Garland | Australia | 1898 | 1990 | — | |
| Mariska Karasz | United States | 1898 | 1960 | — | |
| Pavel Tchelitchew | Russian Empire | 1898 | 1957 | — | |
| Robert Piguet | Switzerland | 1898 | 1953 | — | |
| Salvatore Ferragamo | Italy | 1898 | 1960 | Salvatore Ferragamo | |
| Valentina Kashuba | Spain | 1898 | 1997 | — | 1 |
| Dolly Tree | United Kingdom | 1899 | 1962 | — | |
| Jacques Heim | France | 1899 | 1967 | — | 1 |
| Victorina Durán | Spain | 1899 | 1993 | — |
Source: Wikidata — free knowledge base, CC0updated October 2026