246 designers · click a column to sort
| Designer | Nationality | Born | Died | Houses | Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnimitra Paul | India | 1970 | — | ||
| Alberto Valcárcel Rodríguez | Spain | 1970 | — | 1 | |
| Amaya Arzuaga | Spain | 1970 | — | 2 | |
| Ana Locking | Spain | 1970 | — | 2 | |
| Bouchra Jarrar | France | 1970 | — | 1 | |
| Clare Waight Keller | United Kingdom | 1970 | Givenchy, Calvin Klein, Gucci | ||
| David Delfín | Spain | 1970 | 2017 | — | 1 |
| Gauri Khan | India | 1970 | — | ||
| Hussein Chalayan | Northern Cyprus | 1970 | — | 4 | |
| Karl Kani | United States | 1970 | — | ||
| Lucas Ossendrijver | Netherlands | 1970 | Lanvin | 1 | |
| Lucky Morani | India | 1970 | — | ||
| Maite Gassó Casademunt | Spain | 1970 | — | 1 | |
| Melissa McCarthy | United States | 1970 | — | 7 | |
| Nigo | Japan | 1970 | — | ||
| Noah Wunsch | Germany | 1970 | — | ||
| Pascaline Edwards | Ghana | 1970 | — | 1 | |
| Pilar Groux | Bolivia | 1970 | — | ||
| Randy Fenoli | United States | 1970 | — | ||
| Sheri Moon Zombie | United States | 1970 | — | ||
| Suzanne Lee | United Kingdom | 1970 | — | ||
| Alexandre Herchcovitch | Brazil | 1971 | — | 1 | |
| Anne Valérie Hash | France | 1971 | — | 2 | |
| Aparna Chandra | India | 1971 | — | ||
| Chiaki | Japan | 1971 | — | ||
| Christopher Bailey | United Kingdom | 1971 | — | 2 | |
| Clara Bilbao | Spain | 1971 | — | 1 | |
| Dannii Minogue | Australia | 1971 | — | ||
| Enzo Miccio | Italy | 1971 | — | ||
| Galit Levi | Israel | 1971 | — | ||
| Gints Bude | Latvia | 1971 | — | ||
| Haider Ackermann | France | 1971 | — | ||
| José Castro | Spain | 1971 | 2023 | — | |
| Juan Carlos Mesa | Spain | 1971 | — | ||
| Julia Haart | United States | 1971 | — | ||
| Julien Macdonald | United Kingdom | 1971 | — | 1 | |
| Ma Ke | People's Republic of China | 1971 | — | 1 | |
| Marco Zanini | Italy | 1971 | — | ||
| Marijana Matthäus | Serbia | 1971 | — | ||
| Matthew Williamson | United Kingdom | 1971 | — | ||
| Michael Cinco | Philippines | 1971 | — | 1 | |
| Monique Lhuillier | Philippines | 1971 | — | 2 | |
| Nicolas Ghesquière | France | 1971 | Louis Vuitton | 3 | |
| Nina Hollein | Austria | 1971 | — | ||
| Pablo Ramírez | Argentina | 1971 | — | 2 | |
| Rachel Zoe | United States | 1971 | — | ||
| Selena | United States | 1971 | 1995 | — | 5 |
| Stella McCartney | United Kingdom | 1971 | — | 2 | |
| Torsten Amft | Germany | 1971 | — | ||
| Vaneeza Ahmad | Pakistan | 1971 | — | ||
| Verónica de la Canal | Argentina | 1971 | — | ||
| Yto Barrada | France | 1971 | — | 1 | |
| Zuhair Murad | Lebanon | 1971 | — | ||
| Aijaz Aslam | Pakistan | 1972 | — | ||
| Alessandra Facchinetti | Italy | 1972 | — | ||
| Alessandro Michele | Italy | 1972 | — | 1 | |
| Alison Eastwood | United States | 1972 | — | ||
| Alyssa Milano | United States | 1972 | — | 3 | |
| Bea Szenfeld | Sweden | 1972 | — | ||
| Bernhard Willhelm | Germany | 1972 | — | ||
| Bibhu Mohapatra | India | 1972 | — | ||
| Chloe Dao | Laos | 1972 | — | ||
| Guillermo Tragant | Argentina | 1972 | — | ||
| Henrik Vibskov | Kingdom of Denmark | 1972 | — | 4 | |
| Jared Gold | United States | 1972 | — | ||
| Katell Gélébart | France | 1972 | — | ||
| Leo Rocco | Argentina | 1972 | — | ||
| Lorenzo Merlino | Brazil | 1972 | — | ||
| Marc Ecko | United States | 1972 | Eckō Unltd. | ||
| Pilar Ramos | Mexico | 1972 | — | ||
| Ritu Beri | India | 1972 | — | ||
| Sakis Rouvas | Greece | 1972 | — | 1 | |
| Shaina NC | India | 1972 | — | ||
| Sophia Kokosalaki | Greece | 1972 | 2019 | — | |
| Susan Holmes | United States | 1972 | — | ||
| Tara Subkoff | United States | 1972 | — | ||
| Viviane Sassen | Netherlands | 1972 | — | 3 | |
| Aslan Ahmadov | Russia | 1973 | — | ||
| Dario Arbina | Argentina | 1973 | 2015 | — | |
| Deepak Perwani | Pakistan | 1973 | — | ||
| Janina Fry | Finland | 1973 | — | ||
| Jo Sang-gyeong | South Korea | 1973 | — | ||
| Krayzie Bone | United States | 1973 | — | ||
| Malan Breton | Taiwan | 1973 | — | ||
| Manish Arora | India | 1973 | — | ||
| Mohamed Dia | Mali | 1973 | — | ||
| Monica Lewinsky | United States | 1973 | — | ||
| Nagi Noda | Japan | 1973 | 2008 | — | |
| Pharrell Williams | United States | 1973 | Louis Vuitton | 8 | |
| Phoebe Philo | United Kingdom | 1973 | — | 1 | |
| Rabih Kayrouz | Lebanon | 1973 | — | 1 | |
| Róisín Murphy | Ireland | 1973 | — | ||
| Salma Salem | Iraq | 1973 | — | ||
| Veronique Branquinho | Belgium | 1973 | — | ||
| Vicky Martín Berrocal | Spain | 1973 | — | ||
| William Baker | United Kingdom | 1973 | — | ||
| Angélica Neumann | Chile | 1974 | — | ||
| Chloë Sevigny | United States | 1974 | — | 3 | |
| Denis Simachev | Russia | 1974 | — | ||
| Domingo Zapata | United States | 1974 | — | ||
| Estrella Archs | Spain | 1974 | — | ||
| Folake Coker | Nigeria | 1974 | — | ||
| Fonzworth Bentley | United States | 1974 | — | ||
| Gok Wan | United Kingdom | 1974 | — | 1 | |
| Hideki Seo | Japan | 1974 | 2024 | — | |
| Jay McCarroll | United States | 1974 | — | ||
| Jeremy Scott | United States | 1974 | — | 1 | |
| Juana Martín Manzano | Spain | 1974 | — | 1 | |
| Kate Moss | United Kingdom | 1974 | — | ||
| Keith Hufnagel | United States | 1974 | 2020 | — | |
| Kendra Scott | United States | 1974 | — | ||
| Kidada Jones | United States | 1974 | — | ||
| Luella Bartley | United Kingdom | 1974 | — | 1 | |
| María Estela Fagoaga Hernández | Mexico | 1974 | — | ||
| Paloma Povedano | Spain | 1974 | — | ||
| Paola Suhonen | Finland | 1974 | — | 1 | |
| Prabal Gurung | Nepal | 1974 | — | ||
| Rachel Roy | United States | 1974 | — | ||
| Radhika Khanna | United States | 1974 | 2022 | — | |
| Riccardo Tisci | Italy | 1974 | Givenchy, Burberry | ||
| Sabyasachi Mukherjee | India | 1974 | — | ||
| Santino Rice | United States | 1974 | — | ||
| Sarah Burton | United Kingdom | 1974 | — | 1 | |
| Sébastien Meunier | France | 1974 | — | 1 | |
| Tami Erin | United States | 1974 | — | ||
| Thakoon Panichgul | Thailand | 1974 | — | 1 | |
| Victoria Beckham | United Kingdom | 1974 | — | 2 | |
| Virginia von Fürstenberg | Italy | 1974 | 2023 | — | |
| Zeena Zaki | Kingdom of Denmark | 1974 | — | ||
| Alice Temperley | United Kingdom | 1975 | — | 1 | |
| Ana Livni | Uruguay | 1975 | — | ||
| Bruno Pieters | Belgium | 1975 | — | 1 | |
| Danielle Colby-Cushman | United States | 1975 | — | ||
| Erum Ali | India | 1975 | — | ||
| Felipe Oliveira Baptista | Portugal | 1975 | — | 2 | |
| Humberto Leon | United States | 1975 | — | ||
| Jan Taminiau | Netherlands | 1975 | — | 2 | |
| Joanna Horodyńska | Poland | 1975 | — | ||
| Kimora Lee Simmons | United States | 1975 | — | ||
| M.I.A. | Sri Lanka | 1975 | — | 1 | |
| Mathias Durand-Reynaldo | France | 1975 | — | ||
| Megan Gale | Australia | 1975 | — | ||
| Raul Melgoza | Mexico | 1975 | 2020 | — | |
| Shoshanna Lonstein-Gruss | United States | 1975 | — | ||
| Uno Kanda | Japan | 1975 | — | ||
| Adeyto | France | 1976 | — | ||
| Anand Jon | United States | 1976 | — | ||
| Apollo Braun | Israel | 1976 | — | ||
| Benita Sena Okitey-Duah | Ghana | 1976 | — | 1 | |
| Booba | France | 1976 | — | ||
| Douglas Stuart | United Kingdom | 1976 | — | 1 | |
| Faune A. Chambers | United States | 1976 | — | ||
| Gabriela Hearst | Uruguay | 1976 | — | ||
| Georgina Chapman | United Kingdom | 1976 | — | ||
| Keren Craig | United Kingdom | 1976 | — | ||
| Kris Van Assche | Belgium | 1976 | — | ||
| Lisa Folawiyo | Nigeria | 1976 | — | 1 | |
| María Vázquez | Argentina | 1976 | — | ||
| Paulina Olowska | Poland | 1976 | — | 1 | |
| Rodrigo Rodrigues | Brazil | 1976 | — | ||
| Ruggedman | Nigeria | 1976 | — | ||
| Saba Ali Khan | India | 1976 | — | ||
| Sylvia Owori | Uganda | 1976 | — | ||
| Tinsley Mortimer | United States | 1976 | — | ||
| Txell Miras | Spain | 1976 | — | ||
| Valerie Aflalo | Sweden | 1976 | — | ||
| Adama Ndiaye | Senegal | 1977 | — | 1 | |
| Asha Smara Darra | Indonesia | 1977 | — | 1 | |
| Bas Kosters | Netherlands | 1977 | — | 1 | |
| Charlotte Ronson | United Kingdom | 1977 | — | ||
| DJ Paul | United States | 1977 | — | 1 | |
| Dawid Woliński | Poland | 1977 | — | ||
| Erdem Moralıoğlu | Canada | 1977 | — | ||
| Eva Rorandelli | Italy | 1977 | — | ||
| H. Naoto | Japan | 1977 | — | ||
| Haman Alimardani | Germany | 1977 | — | ||
| Jonathan Saunders | United Kingdom | 1977 | — | ||
| José María Torre | Mexico | 1977 | — | ||
| Jérôme Ruggiero | Italy | 1977 | — | ||
| Kanye West | United States | 1977 | — | 11 | |
| Kurt Elshot | Netherlands | 1977 | — | ||
| Lucy McKenzie | United Kingdom | 1977 | — | ||
| Mai Atafo | Nigeria | 1977 | — | 2 | |
| Mike Amiri | United States | 1977 | — | ||
| Natalia Oreiro | Uruguay | 1977 | — | 1 | |
| Nicola Formichetti | Japan | 1977 | — | ||
| Oksana Fedorova | Russia | 1977 | — | 2 | |
| Olivier Theyskens | Belgium | 1977 | — | ||
| Papis Loveday | Senegal | 1977 | — | ||
| Richard Nicoll | United Kingdom | 1977 | 2016 | — | 2 |
| Roxy Saint | United States | 1977 | — | ||
| Sara Sommerfeld | Sweden | 1977 | — | ||
| Sexy Steel | Nigeria | 1977 | — | ||
| Shoki Sebotsane | South Africa | 1977 | — | ||
| Traver Rains | United States | 1977 | — | ||
| Aisleyne Horgan-Wallace | United Kingdom | 1978 | — | ||
| Christine Phung | France | 1978 | — | 1 | |
| Constanza Meza-Lopehandía | Chile | 1978 | — | 1 | |
| Jelena Karleuša | Serbia | 1978 | — | ||
| Kofi Okyere Darko | Ghana | 1978 | — | ||
| Kristian Aadnevik | Norway | 1978 | — | ||
| Lanre da Silva | Nigeria | 1978 | — | ||
| Liya Kebede | Ethiopia | 1978 | Gucci | 1 | |
| Ludmilla Radchenko | Russia | 1978 | — | ||
| Mary Ping | United States | 1978 | — | ||
| Masato Jones | United Kingdom | 1978 | — | ||
| Mondo Guerra | United States | 1978 | — | ||
| Muma Gee | Nigeria | 1978 | — | ||
| Mychael Knight | Germany | 1978 | 2017 | — | |
| Natalia Valevskaya | Soviet Union | 1978 | — | ||
| Nicole Scherzinger | United States | 1978 | — | 2 | |
| Patricia Fernández | Spain | 1978 | — | ||
| Philipp Plein | Germany | 1978 | — | ||
| Savannah Miller | United States | 1978 | — | ||
| Siboney Lo | Chile | 1978 | 2021 | — | |
| Stacey Bendet | United States | 1978 | — | ||
| Sussanne Khan | India | 1978 | — | ||
| Taryn Manning | United States | 1978 | — | 1 | |
| Abigail Ashley | Ghana | 1979 | — | ||
| Arema Arega | Cuba | 1979 | — | ||
| Ariel Garten | Canada | 1979 | — | ||
| Bouqui | Nigeria | 1979 | — | ||
| Cecilia Bengolea | Argentina | 1979 | — | ||
| Dana Hamdan | Jordan | 1979 | — | ||
| Diva Zappa | United States | 1979 | — | ||
| Dominique van Dijk | Netherlands | 1979 | — | ||
| Gerardo Privat | Peru | 1979 | 2018 | — | |
| Gisela | Spain | 1979 | — | ||
| Ikerne Giménez | Spain | 1979 | — | ||
| Ivana Sert | Federal Republic of Yugoslavia | 1979 | — | ||
| Joelle Behlok | Lebanon | 1979 | — | ||
| Kimberly Stewart | United States | 1979 | — | ||
| Kourtney Kardashian | United States | 1979 | — | ||
| Lyona | Spain | 1979 | — | ||
| María Escoté | Spain | 1979 | — | ||
| Mena Suvari | United States | 1979 | — | 1 | |
| Nacho Aguayo | Spain | 1979 | — | ||
| Nadia Hussain | Pakistan | 1979 | — | ||
| Nina Mercedez | United States | 1979 | — | ||
| Rahul Mishra | India | 1979 | — | ||
| Rakel | Colombia | 1979 | — | ||
| Sruli Recht | Iceland | 1979 | — | ||
| Stella Jean | Italy | 1979 | — | ||
| Tomoe Shinohara | Japan | 1979 | — | ||
| Ulyana Sergeenko | Soviet Union | 1979 | — | ||
| Víctor Miguel Gallardo Barragán | Spain | 1979 | — |
Source: Wikidata — free knowledge base, CC0updated October 2026