70 designers · click a column to sort
| Designer | Nationality | Born | Died | Houses | Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolf Dassler | Germany | 1900 | 1978 | — | 2 |
| Irene Lentz | United States | 1900 | 1962 | — | |
| Muriel King | United States | 1900 | 1977 | — | |
| Norman Norell | United States | 1900 | 1972 | — | |
| Olga di Grésy | Kingdom of Italy | 1900 | 1994 | Mirsa | |
| Jack Weil | United States | 1901 | 2008 | — | |
| Jole Veneziani | Italy | 1901 | 1989 | — | |
| Norman Hartnell | United Kingdom | 1901 | 1979 | — | 2 |
| Olga Fisch-Anhalzer | Hungary | 1901 | 1990 | — | |
| Ré Soupault | France | 1901 | 1996 | — | |
| Sigrun Berg | Norway | 1901 | 1982 | — | 1 |
| Vera Maxwell | United States | 1901 | 1995 | — | |
| Anna Wolkoff | Russian Empire | 1902 | 1973 | — | |
| Asunción Bastida i Pibernat | Spain | 1902 | 1995 | — | |
| Christian Bérard | France | 1902 | 1949 | — | 1 |
| Helen Brockman | United States | 1902 | 2008 | — | |
| Lucrecia Moyano | Argentina | 1902 | 1998 | — | |
| Manuel Comba Sigüenza | Spain | 1902 | 1987 | — | |
| Nudie Cohn | United States | 1902 | 1984 | — | |
| Thea Tewi | Germany | 1902 | 1999 | — | 1 |
| Adele Simpson | United States | 1903 | 1995 | — | |
| Adrian | United States | 1903 | 1959 | — | 1 |
| Bettina Bauer-Ehrlich | Austria | 1903 | 1985 | — | |
| Carme Mir i Llusada | Spain | 1903 | 1986 | — | |
| Clare Potter | United States | 1903 | 1999 | — | 2 |
| Elizabeth Hawes | United States | 1903 | 1971 | — | |
| Grès | France | 1903 | 1993 | — | 3 |
| Klára Rotschild | Hungary | 1903 | 1976 | — | |
| Biyina Klappenbach | Argentina | 1904 | 1994 | — | |
| Emilio Schuberth | Italy | 1904 | 1972 | — | |
| Etienne Aigner | Hungary | 1904 | 2000 | — | |
| Helen Rose | United States | 1904 | 1985 | — | 1 |
| Liffa Gregoriussen | Kingdom of Denmark | 1904 | 1992 | — | |
| Oliver Messel | United Kingdom | 1904 | 1978 | — | 2 |
| René Lacoste | France | 1904 | 1996 | Lacoste | 2 |
| Aldo Gucci | Kingdom of Italy | 1905 | 1990 | — | |
| Christian Dior | France | 1905 | 1957 | — | 3 |
| Claire McCardell | United States | 1905 | 1958 | — | 1 |
| Germana Marucelli | Italy | 1905 | 1983 | — | |
| Holger Blom | Kingdom of Denmark | 1905 | 1965 | — | |
| Rex Whistler | United Kingdom | 1905 | 1944 | — | |
| Zelda Wynn Valdes | United States | 1905 | 2001 | — | |
| Charles James | United Kingdom | 1906 | 1978 | — | 1 |
| Don Loper | United States | 1906 | 1972 | — | |
| Elvira Leonardi Bouyeure | Italy | 1906 | 1999 | — | |
| Fernanda Gattinoni | Italy | 1906 | 2002 | Gattinoni | 1 |
| Larry Aldrich | United States | 1906 | 2001 | — | |
| Armando Valdés Peza | Spain | 1907 | 1970 | — | |
| Dolores Gonzales | Mexico | 1907 | 1994 | — | |
| Jean Louis | France | 1907 | 1997 | — | 1 |
| Leonor Fini | Argentina | 1907 | 1996 | — | |
| Roger Vivier | France | 1907 | 1998 | — | |
| Victor Stiebel | South Africa | 1907 | 1976 | — | |
| Antonio Castillo | Spain | 1908 | 1984 | — | 1 |
| Estée Lauder | United States | 1908 | 2004 | — | 2 |
| Gladys Parker | United States | 1908 | 1966 | — | |
| Manuela Ballester | Spain | 1908 | 1994 | — | |
| Pauline Trigère | France | 1908 | 2002 | — | |
| Pauline de Rothschild | United States | 1908 | 1976 | — | |
| Víctor Cortezo | Spain | 1908 | 1978 | — | |
| Aenne Burda | Germany | 1909 | 2005 | — | 4 |
| Edwin Hardy Amies | United Kingdom | 1909 | 2003 | Hardy Amies, Lachasse | 4 |
| Fred Perry | United Kingdom | 1909 | 1995 | Fred Perry | 3 |
| Livinus van de Bundt | Netherlands | 1909 | 1979 | — | 1 |
| Marie-Louise Carven | France | 1909 | 2015 | — | 3 |
| René Gruau | Italy | 1909 | 2004 | — | |
| Rosa Graña Garland | Peru | 1909 | 2003 | — | |
| Tân Hēng-chhun | Taiwan | 1909 | 1977 | — | |
| Willy Bogner | Germany | 1909 | 1977 | Bogner | |
| Zara Bate | Australia | 1909 | 1989 | — | 1 |
Source: Wikidata — free knowledge base, CC0updated October 2026